ROBOTERGARAGE CHARLY
Finden Sie die richtige Garagengröße für Ihren Mähroboter
Mähroboter Marke und Modell |
Größe Biohort Robotergarage Charly® |
HUSQVARNA | |
---|---|
Automower 105 | 1 |
Automower 310 | 2 |
Automower 315 | 2 |
Automower 315X | 2 |
Automower 420 | 2 |
Automower 430X | 2 |
Automower 440 | 2 |
Automower 450X | 2 |
Automower 520 | 2 |
Automower 550 | 2 |
GARDENA | |
SILENO + | 2 |
SILENO city | 1 |
SILENO life | 2 |
ROBOMOW | |
RS 635 Pro S | 2 |
RS 625 Pro | 2 |
RS 615 Pro | 2 |
RS 615u | 2 |
RC 312 Pro S | 2 |
RC 308 Pro | 2 |
RC 308u |
2 |
RC 304u | 2 |
RX 50 Pro S | 1 |
RX 50u | 1 |
RX 20 Pro | 1 |
RX 20u | 1 |
RX 12u | 1 |
BOSCH | |
Indego S+ 350 | 1 |
Indego 350 | 1 |
Indego S+ 400 | 1 |
Indego 400 | 1 |
MC CULLOCH | |
ROB S600 | 2 |
ROB S400 | 2 |
R1000 | 2 |
YARD FORCE | |
SA500ECO | 2 |
SC600ECO | 2 |
SA600H | 2 |
SA900 | 1 |
SA800Pro | 2 |
Amiro 400/i | 2 |
Amiro X60i | 2 |
Amiro X100i | 1 |
AMBROGIO | |
L15 Deluxe | 1 |
L60 Deluxe | 1 |
L30 Basic | 2 |
L30 Deluxe | 2 |
L30 Elite | 2 |
L35 Deluxe |
2 |
L250 Deluxe | 2 |
L250i Elite | 2 |
L250i EliteS+ | 2 |
L85 Elite | 2 |
L210 | 2 |
4.0 Basic | 2 |
4.0 Elite | 2 |
L350i Elite | 2 |
HONDA | |
MIIMO 310 | 2 |
MIIMO 520 | 2 |
MIIMO 3000 | 2 |
WOLF | |
LOOPO S150 | 2 |
LOOPO S300 | 1 |
LOOPO S500 | 1 |
LOOPO M1000 | 2 |
LOOPO M1500 | 2 |
LOOPO M2000 | 2 |
STIGA | |
Autoclip 221 | 1 |
Autoclip 225S | 1 |
Autoclip 230S | 1 |
Autoclip M3 | 1 |
Autoclip M5 | 1 |
Autoclip M7 | 1 |
Autoclip 528S | 2 |
Autoclip 530SG | 2 |
Autoclip 550SG | 2 |
FUXTECH | |
FX-RB144 | 1 |
FX-RB122 | 1 |
WIPER |
|
Joy | 1 |
Blitz | 1 |
Ciiky | 1 |
Informationen und Angaben ohne Gewähr!